Restaurace pod klenbou
Jídelní a nápojový lístek
Po–Pá 17:00–22:00 · So–Ne 11:00–22:00
Předkrm
| Poctivá chuť | ||
| 80 g Kuřecí paštika s brusinkami, opečený toast | 1, 3, 7 | 165 |
| Lehký předkrm | ||
| 120 g Salát s čerstvým kozím sýrem, medovo-hořčičný dresink, opečený toast | 1, 7, 8, 10 | 165 |
Polévka
| Z moravské kuchyně | ||
| 0,33 l Hanácká zelňačka s uzeným masem, pravými hříbky, zjemněná smetanou | 7, 9 | 95 |
| Domácí vývar | ||
| 0,33 l Hovězí vývar s játrovými knedlíčky, zeleninou a nudlemi | 1, 3, 7, 9 | 95 |
Hlavní jídla
| Nejoblíbenější jídlo hostů | ||
| 200 g Grilovaný kuřecí steak na bylinkách, demi-glace, americké brambory, coleslaw | 7 | 295 |
| Specialita podniku | ||
| 200 g BBQ vepřová žebra pomalu pečená, křen, hořčice, nakládaná zelenina, čerstvý chléb | 1, 10 | 345 |
| Steak z grilu | ||
| 200 g Zrálý hovězí rump steak z vysokého roštěnce, pepřová omáčka, fazolky se slaninou, kukuřičný klas, steakové hranolky | 7 | 395 |
| Tradiční česká kuchyně | ||
| 200 g Dančí kýta se svíčkovou omáčkou, brusinky, houskový knedlík | 1, 3, 7, 9, 10 | 325 |
| Poctivý burger | ||
| 200 g Hovězí burger v máslové briošce, cheddar, karamelizovaná cibulka, BBQ majonéza, cibulové kroužky, coleslaw, hranolky | 1, 3, 7 | 345 |
| Lehká volba | ||
| 150 g Caesar salát s grilovaným kuřecím masem, slaninou, dresinkem, krutony a parmazánem | 1, 3, 4, 7, 10 | 295 |
| Oblíbená klasika | ||
| 240 g Smažený sýr gouda, hranolky, domácí tatarská omáčka | 1, 3, 7 | 275 |
| Vegetariánské jídlo | ||
| 300 g Tagliatelle s lesními hříbky, smetanou a parmazánem | 1, 3, 7 | 275 |
Dezert
| Sladké jídlo | ||
| 180 g Bramborové šišky s mákem, rozpuštěné máslo, švestková povidla | 1, 3, 7 | 155 |
| Teplý dezert | ||
| 120 g Horké maliny s vanilkovou zmrzlinou | 7 | 145 |
| Bezlepková varianta | ||
| 120 g Bezlepkové brownies s malinami | 3 | 125 |
| Z cukrárny | ||
| Dort nebo zákusek dle denní nabídky | 1, 3, 7 | 85 |
K pivu a vínu
| Na malou chuť | ||
| 120 g Bramborové chipsy se slupkou, česnekový dip nebo tatarská omáčka | 3, 7 | 95 |
Káva a horké nápoje
| Espresso | 60 | |
| Espresso lungo | 60 | |
| Espresso doppio | 90 | |
| Espresso macchiato | 65 | |
| Cappuccino | 85 | |
| Flat white | 85 | |
| Latte macchiato příchuť dle nabídky + 5 Kč | 95 | |
| Espresso tonic | 95 | |
| Vídeňská káva | 95 | |
| Turecká káva | 60 | |
| Ledová káva se zmrzlinou + 40 Kč | 95 | |
| Zázvorový čaj s medem a citronem | 85 | |
| Horká čokoláda se šlehačkou | 80 | |
| Svařené víno | 90 | |
| Punč | 90 | |
| Grog | 90 | |
| Káva a dezert | ||
| Espresso nebo cappuccino s dezertem dle denní nabídky | 125 | |
Prémiové sypané čaje
| Zelené bio čaje | ||
| Dian Lu — Čína | 95 | |
| Sencha — Japonsko | 95 | |
| Jasmín — Čína | 95 | |
| Bylinkové bio čaje | ||
| Máta — Maroko | 95 | |
| Rooibos — Afrika | 95 | |
| Černé bio čaje | ||
| Earl Grey — Srí Lanka | 95 | |
| Ceylon Tiger River — Srí Lanka | 95 | |
| Kašmír — Afrika | 95 | |
| Kokosový — Srí Lanka | 95 | |
| Vanilkový — Čína | 95 | |
Nealkoholické nápoje
| 0,25 l Römerquelle neperlivá, jemně perlivá, perlivá, lemongrass | 65 | |
| 0,33 l Coca-Cola Zero, Zero Zero, Fanta, Sprite | 65 | |
| 0,25 l Kinley Tonic classic, ginger, pink | 65 | |
| Cappy džus pomeranč, jahoda, jablko, multivitamín, hruška, grep, rybíz, broskev | 65 | |
| Fuzetea zelený čaj broskev a ibišek, černý čaj jahoda a aloe vera | 65 | |
| 1,00 l Karafa vody máta, citron + 15 Kč | 65 | |
| 0,4 l Osvěžující limonáda dle denní nabídky | 125 |
Nealkoholické drinky
| 0,125 l Gin & tonic 0 % | 125 | |
| 0,125 l Mojito 0 % | 125 | |
| 0,125 l Sex on the beach 0 % | 125 | |
| Nealkoholické destiláty | ||
| 0,04 l Abstinence non. alc. whiskey malt | 70 | |
| 0,04 l Abstinance non. alc. gin citrus | 70 | |
| 0,04 l Abstinance non. alc. rum spice | 70 | |
| 0,04 l Abstinance non. alc. aperitif blood orange | 70 | |
Drinky
| 0,125 l Aperol Spritz Aperol, prosecco, soda | 125 | |
| 0,125 l Gin & tonic gin, tonic | 125 | |
| 0,125 l Gin & tonic pink gin, pink tonic | 125 | |
| 0,125 l Cuba libre rum, cola | 125 | |
| 0,125 l Espresso martini vodka, espresso, kávový likér | 125 | |
| 0,125 l Passionfruit martini vodka, marakujový likér, limetka, prosecco | 125 | |
| 0,125 l Cosmopolitan vodka, Cointreau, limetka | 125 | |
| 0,125 l Mojito rum, cukrový sirup, máta, limetka | 125 | |
| 0,125 l Margarita Classic tequila, limetka, triple sec, sůl | 125 | |
| 0,125 l Strawberry daiquiri rum, jahody, limetka, cukr | 125 | |
| 0,125 l Long island iced tea vodka, gin, tequila, rum, pomerančový likér, cola | 125 | |
| 0,125 l Whisky sour blended whisky, citron, cukr | 125 |
Pivo
| Na čepu | ||
| 0,4 l Měšťanský pivovar Kojetín | 60 | |
| 0,4 l Pilsner Urquell | 75 | |
| 0,4 l Pivní speciál | 75 | |
| Lahvové | ||
| 0,5 l Birell světlý | 65 | |
| 0,5 l Pilsner Urquell | 70 | |
Vínný lístek
| Allyssum Blanc D.O. Penedés bílé suché · 0,1 l rozlev 70 Kč, 0,75 l lahev 390 Kč | 70 | |
| Muscat Ottonel Renaissance bílé sladké · 0,1 l rozlev 70 Kč, 0,75 l lahev 390 Kč | 70 | |
| Carlevana „Raritet“ Malbec červené suché · 0,1 l rozlev 70 Kč, 0,75 l lahev 390 Kč | 70 | |
| Carlevana Merlot Sweet červené sladké · 0,1 l rozlev 70 Kč, 0,75 l lahev 390 Kč | 70 | |
| Heretat Guarda „Organic“ Cava Brut Nature šumivé suché · 0,1 l rozlev 70 Kč, 0,75 l lahev 390 Kč | 70 | |
| Sparkling Chardonnay dulce, méthode Charmat šumivé sladké · 0,1 l rozlev 70 Kč, 0,75 l lahev 390 Kč | 70 |
Rumy a elixíry
| 0,04 l Spirit of Jack Sorrow 35 % | 50 | |
| 0,04 l Che Guevara 38 % | 50 | |
| 0,04 l Barraca rum & coffee liqueur 30 % | 70 | |
| 0,04 l Platonico 34 % elixír, naranja, nero | 70 | |
| 0,04 l Captain Morgan 35 % | 70 | |
| 0,04 l Don Papa 40 % | 120 | |
| 0,04 l Phraya gold 12YO dry 40 % | 120 | |
| 0,04 l Bumbu 40 % | 120 | |
| 0,04 l Zaya gran reserva 40 % | 120 | |
| 0,04 l Blue Diamond of Mauricius 40 % | 120 |
Whisky a bourbony
| 0,04 l Jack Daniel’s fire, honey, black | 90 | |
| 0,04 l Speyburn single malt whisky rum cask finish | 90 | |
| 0,04 l AnCnoc 12YO single malt whisky | 100 |
Aperitivy, likéry a destiláty
| Aperitivy | ||
| 0,1 l Martini bianco, rosso, extra dry | 90 | |
| Aperitif Abstinance non. alc. blood orange 0 % | 70 | |
| Likéry, koňak a brandy | ||
| 0,04 l Royal swan strawberry Cream & Tequila liqueur | 35 | |
| 0,04 l Baileys irish cream | 60 | |
| 0,04 l Becherovka | 50 | |
| 0,04 l Božkov vaječný likér | 50 | |
| 0,04 l Cointreau | 90 | |
| 0,04 l Fernet stock original, citrus | 50 | |
| 0,04 l Metaxa ***** | 70 | |
| 0,04 l Haltiatunturi herbal liqueur | 70 | |
| 0,04 l Brandy alvisa honey alpine liqueur | 70 | |
| Ostatní destiláty | ||
| 0,04 l H-GIN 40 % | 50 | |
| 0,04 l Pure vodka 40 % Helsinki | 70 | |
| 0,04 l Slivovice bílá 50 % Helsinki | 70 | |
| 0,04 l Hruškovice pálenka 50 % Helsinki | 70 | |
| 0,04 l Sierra tequila silver 38 % | 120 | |
Čísla u položek označují alergeny podle nařízení EU 1169/2011. Po najetí se zobrazí název. Seznam alergenů je k dispozici u obsluhy.